SERTTI Tránsito de la Jagua de Ibiríco Cesar.
Tarifas de Trámites de Tránsito y Transportes 2020
En esta tabla encontrará los valores de cada uno de los trámites que puede realizar en nuestro Organismo de Tránsito.
Puede buscar el trámite que requiera, escribiendo el nombre en la casilla buscar.
TRÁMITE | TOTAL |
---|---|
Blindaje VEHICULO | $ 198,400 |
Cambio de carroceria VEHICULO | $ 202,100 |
Cambio de color vehiculo | $ 196,600 |
Cambio de color moto | $ 166,300 |
Cambio de motor vehiculo | $ 196,600 |
Cambio de servicio oficial a particular | $ 169,000 |
Cambio de servicio público a particular | $ 212,800 |
Cancelación de la matricula vehiculo | $ 100,900 |
Cancelación de la matrícula moto | $ 100,900 |
Certificado de libertad y tradicion motocicletas-motocarros y similares | $ 37,400 |
Certificado de libertad y tradición vehículos | $ 37,400 |
Conversión a gas natural | $ 196,600 |
Copias traslado de cuenta vehiculo | $ 156,100 |
Copias traslado de cuenta moto-motocarro y similares | $ 128,500 |
Desmonte de blindaje | $ 198,400 |
Duplicado de licencia de tránsito (vehiculo) | $ 86,200 |
Duplicado de licencia de tránsito (moto - motocarro) | $ 86,200 |
Duplicado de placas (Vehiculo) | $ 130,900 |
Duplicado de placas (motocicleta - motocarro) | $ 93,300 |
Inscripción o levante de embargo vehiculo | $ 124,300 |
Inscripción o levante de embargo moto | $ 98,100 |
Inscripción o levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad vehículos | $ 96,600 |
Inscripci?n o levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad motos | $ 77,300 |
Matricula (vehiculo) | $ 165,300 |
Matrícula (motocarro) | $ 152,500 |
Matricula (motocicleta) | $ 128,800 |
Modificación de acreedor prendario por acreedor MOTOCICLETA-MOTOCARRO | $ 85,900 |
Modificaci?n de acreedor prendario por acreedor VEHICULO | $ 117,900 |
Modificaci?n de acreedor prendario por propietario MOTOCICLETA-MOTOCARRO | $ 109,400 |
Modificaci?n de acreedor prendario por propietario VEHICULO | $ 141,400 |
Radicaci?n de la matricula (vehiculo) | $ 109,300 |
Radicaci?n de la matricula (Motocicleta) | $ 76,500 |
Regrabaci?n de motor vehiculo (particular) | $ 196,600 |
Regrabaci?n de motor motocicleta-motocarro y similares | $ 166,300 |
Regrabaci?n de VIN vehiculo | $ 196,600 |
Regrabaci?n de VIN motocicleta-motocarro y similares | $ 166,300 |
Regrabaci?n de chasis o serial motocicleta- motocarro y similares | $ 166,300 |
Regrabaci?n de chasis o serial vehiculo (particular) | $ 196,600 |
Rematricula vehiculo | $ 199,000 |
Rematricula motocarro | $ 147,600 |
Rematricula (motocicleta) | $ 147,600 |
Repotenciaci?n de veh?culos de servicio p?blico de carga | $ 196,600 |
Repotenciaci?n de motocicleta- motocarro y similares | $ 166,300 |
Transformaci?n vehiculo | $ 196,600 |
Traspaso de propiedad (vehiculo) | $ 171,300 |
Traspaso de propiedad (motocarro) | $ 154,800 |
Traspaso de propiedad (motocicleta) | $ 160,300 |
Traspaso de propiedad a persona indeterminada (vehiculo) | $ 122,500 |
Inscripcion al runt ciudadano | $ 19,000 |
Actualizacion ciudadano | $ 7,200 |
Inscripcion persona juridica | $ 19,000 |
Actualizacion persona juridica | $ 24,200 |
Duplicado de la licencia de conducci?n | $ 67,700 |
Cancelaci?n de la matricula | $ 128,500 |
Cambio de motor | $ 138,000 |
Certificado de libertad y tradici?n | $ 37,400 |
Copias traslado de cuenta | $ 156,100 |
Duplicado de la tarjeta de registro | $ 127,600 |
Duplicado de placa | $ 158,500 |
Inscripcion o levante de embargo | $ 128,400 |
Matricula | $ 248,100 |
Modificaci?n del acreedor prendario por acreedor | $ 104,100 |
Modificaci?n del acreedor prendario por propietario | $ 127,600 |
Radicaci?n de la matricula | $ 176,900 |
Regrabaci?n de serial o chasis | $ 196,600 |
Regrabaci?n de VIN | $ 196,600 |
Regrabacion de motor | $ 138,000 |
Rematricula | $ 173,600 |
Transformaci?n por adici?n o retiro de ejes | $ 182,800 |
Traspaso de propiedad | $ 174,300 |
Traspaso de propiedad a persona indeterminada | $ 111,500 |
Cambio de motor | $ 196,600 |
Cambio de propietario | $ 179,600 |
Cancelaci?n de registro | $ 142,300 |
Certificado de libertad y tradici?n | $ 37,400 |
Copias traslado de cuenta | $ 156,100 |
Duplicado de tarjeta de registro | $ 133,100 |
Inscripcion o levante de embargo | $ 107,300 |
Inscripci?n de limitaci?n o gravamen a la propiedad | $ 160,100 |
Levantamiento de limitaci?n o gravamen a la propiedad | $ 161,800 |
Modificaci?n del acreeedor prendario por acreedor | $ 131,500 |
Modificaci?n del acreeedor prendario por propietario | $ 127,600 |
Radicaci?n de la matricula | $ 150,200 |
Registro Inicial | $ 186,300 |
Registro por recuperaci?n en caso de hurto o perdida definitiva | $ 196,600 |
Regrabaci?n de motor | $ 196,600 |
Traspaso de propiedad a persona indeterminada | $ 107,300 |
Certificaci?n capacidad transportadora | $ 63,900 |
Desviculaci?n empresa de transporte | $ 86,000 |
Duplicado de tarjeta de operaci?n | $ 70,800 |
Expedici?n Tarjeta de Operaci?n | $ 75,000 |
Modificaci?n de tarjeta de operaci?n | $ 69,400 |
Renovaci?n de tarjeta de operaci?n | $ 116,900 |
DIRECCIÓN
Calle 7 N° 4 - 118 barrio Ovelio Jiménez, La Jagua de Ibirico, Cesar